返回

南通市主城区100平方公里河道水质周报(2026.3.31)

(广告)
《江海晚报》 (2026年04月10日 第A07版)

序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)

高锰酸盐指数 氨氮 总磷

(mg/L) (mg/L) (mg/L)

1 通扬运河(钟秀路) 2.4 0.168 0.06 8.96 64 196

2 前进河(钟秀路) 2.0 0.364 0.10 9.06 63 236

3 郭里头河(钟秀路) 2.4 1.410 0.15 9.14 62 237

4 八窑河(濠南路桥) 3.2 1.460 0.13 10.02 60 175

5 城山河(虹桥路南) 1.9 0.190 0.08 9.03 43 247

6 棉机河(方大花苑) 2.0 0.182 0.07 9.33 73 206

7 任港河(木行桥) 2.4 0.147 0.08 9.03 51 185

8 濠河(北濠桥) 2.0 0.190 0.08 9.30 56 262

9 濠河(长桥) 2.0 0.361 0.09 8.89 49 253

10 濠河(体育公园) 3.1 1.410 0.14 9.20 53 249

11 金通河(钟秀路南) 1.9 0.350 0.09 8.57 50 210

12 胜利河(胜利河闸前) 2.0 0.168 0.07 7.73 54 291

13 通甲河(龙王桥东) 2.0 0.353 0.08 8.83 58 264

14 通甲河(通京大道) 3.2 1.420 0.16 8.13 60 216

15 学田河(青年路) 3.1 1.440 0.14 7.89 48 212

16 海港引河(海港北闸桥南) 2.0 0.190 0.08 9.64 80 223

17 南川河(工农路) 2.4 0.147 0.07 8.81 63 236

18 城山河(红星路) 3.1 1.460 0.16 8.81 43 302

19 西山河(洪江路) 3.2 1.420 0.15 9.03 50 283

20 姚港河(虹桥路) 2.0 0.336 0.10 8.92 59 193

21 倪虹河(虹桥路) 3.2 1.440 0.16 9.13 56 214

22 工农河(新建路) 1.9 0.190 0.08 9.27 60 250

23 红星二河(红星二河闸西侧) 2.0 0.336 0.08 9.60 62 242

24 运料河(钟秀路) 3.2 1.460 0.14 9.64 74 220

25 跃进河(濠北路) 2.0 0.353 0.09 9.68 69 245

26 曹公祠一河(城山路西) 3.2 1.430 0.14 8.81 62 219

27 临江河(崇川路南) 3.2 1.460 0.16 8.55 60 260

28 拱园河(工农南路) 3.3 1.410 0.12 8.75 73 241

29 马鞍山河(玉带河交界处) 2.1 0.364 0.10 10.10 86 220

30 永红横河(工农南路西) 3.2 1.450 0.14 10.02 69 254

31 裤子港河(工农南路南) 3.2 1.440 0.14 9.87 66 257

32 南剑界河(园林路东) 3.2 1.420 0.13 8.77 73 243

33 南郊中心河(园林路东) 3.1 1.440 0.13 8.11 58 79

34 裤子港河(崇川路北) 3.3 1.430 0.14 10.14 74 246

35 园林河(世纪大道南) 3.1 1.410 0.14 10.57 66 263

36 中沙横河 3.3 1.420 0.15 11.48 77 248

37 老营横河(三八河交界处) 3.4 0.526 0.11 8.82 94 226

38 三圩横河 3.1 1.450 0.15 10.33 82 209

39 营房头竖河(居康路南) 3.4 0.513 0.11 8.68 72 244

40 五圩横河 3.1 1.410 0.15 9.92 86 237

41 中心竖河(横五河北) 3.2 1.440 0.13 8.99 68 238

42 营船港(青年东路) 3.2 1.440 0.13 9.10 60 228

43 紫琅湖南端(源兴路) 3.2 1.450 0.14 12.21 80 210

44 祠三界河(崇文路西侧桥) 3.4 0.230 0.07 11.03 46 257

45 任港河(长江路任港桥) 2.0 0.336 0.10 9.23 58 229

46 兴石河(钟秀路北) 2.0 0.175 0.07 9.52 54 259

47 青龙横河(盘香路) 2.0 0.179 0.07 8.72 47 269

48 胜利河(人民路北) 3.2 1.400 0.12 7.92 64 233

49 通甲河(盘香路) 2.0 0.347 0.08 9.01 76 233

50 通甲河(先锋闸西) 3.6 0.244 0.07 8.09 72 210

51 紫琅湖(朝阳路东) 3.5 0.243 0.08 11.42 77 207

52 界港河(山港横河北) 3.1 1.400 0.13 8.86 64 227

53 铺港河(通沪大道北) 3.2 1.440 0.15 9.60 62 224

54 八一横河(盘香路) 2.1 0.336 0.09 9.17 65 234

55 海洪横河(东快速路西) 3.5 0.242 0.07 8.73 67 224

水质类别 Ⅰ类 17个 Ⅰ类 2个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 55个 平均:63 平均:232

Ⅱ类 38个 Ⅱ类 24个 Ⅱ类 26个 Ⅱ类 0个

Ⅲ类 0个 Ⅲ类 2个 Ⅲ类 29个 Ⅲ类 0个

Ⅳ类 0个 Ⅳ类 27个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个

Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个

劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个

综 述 主城区55个水质监测断面,28个断面为Ⅲ类水或优于Ⅲ类水标准,27个断面为Ⅳ类水标准。

南通市水利局发布

数据来源:南通市生态环境局