南通市主城区100平方公里河道水质周报(2026.2.24)

(广告)

序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)

高锰酸盐指数 氨氮 总磷

(mg/L) (mg/L) (mg/L)

1 通扬运河(钟秀路) 2.0 0.180 0.08 10.03 55 236

2 前进河(钟秀路) 2.2 0.188 0.08 10.58 48 232

3 郭里头河(钟秀路) 2.3 0.914 0.14 10.27 49 247

4 八窑河(濠南路桥) 2.2 0.181 0.09 9.82 53 226

5 城山河(虹桥路南) 2.1 0.174 0.07 9.27 50 156

6 棉机河(方大花苑) 2.0 0.182 0.06 8.69 70 117

7 任港河(木行桥) 2.2 0.180 0.09 10.24 63 173

8 濠河(北濠桥) 2.0 0.190 0.08 9.71 60 204

9 濠河(长桥) 2.1 0.177 0.08 9.96 53 188

10 濠河(体育公园) 2.4 0.941 0.09 10.13 46 217

11 金通河(钟秀路南) 2.0 0.177 0.08 10.42 57 219

12 胜利河(胜利河闸前) 2.2 0.174 0.08 10.74 45 235

13 通甲河(龙王桥东) 2.4 0.977 0.14 10.16 51 226

14 通甲河(通京大道) 2.4 0.956 0.14 10.25 50 207

15 学田河(青年路) 2.2 0.184 0.06 6.96 42 296

16 海港引河(海港北闸桥南) 2.1 0.163 0.07 10.86 63 227

17 南川河(工农路) 2.0 0.737 0.06 8.26 63 196

18 城山河(红星路) 2.1 0.256 0.07 9.06 71 169

19 西山河(洪江路) 2.1 0.182 0.07 8.76 63 149

20 姚港河(虹桥路) 2.0 0.196 0.06 8.39 63 156

21 倪虹河(虹桥路) 2.2 0.210 0.09 8.60 51 162

22 工农河(新建路) 2.1 0.189 0.09 9.65 77 164

23 红星二河(红星二河闸西侧) 2.1 0.201 0.07 9.03 43 190

24 运料河(钟秀路) 3.0 0.669 0.16 9.82 75 207

25 跃进河(濠北路) 2.0 0.185 0.08 9.87 58 195

26 曹公祠一河(城山路西) 2.2 0.185 0.07 9.12 56 166

27 临江河(崇川路南) 2.4 0.902 0.06 8.29 42 230

28 拱园河(工农南路) 2.3 0.365 0.15 8.63 60 129

29 马鞍山河(玉带河交界处) 2.2 0.196 0.06 9.29 72 203

30 永红横河(工农南路西) 2.4 0.969 0.14 9.16 52 189

31 裤子港河(工农南路南) 2.5 0.955 0.13 9.21 63 206

32 南剑界河(园林路东) 2.1 0.210 0.09 8.62 49 249

33 南郊中心河(园林路东) 2.2 0.215 0.08 8.23 54 233

34 裤子港河(崇川路北) 2.2 0.166 0.07 8.43 47 231

35 园林河(世纪大道南) 2.0 0.174 0.08 9.03 48 228

36 中沙横河 2.2 0.171 0.08 8.71 49 207

37 老营横河(三八河交界处) 3.4 0.166 0.06 9.83 41 243

38 三圩横河 2.1 0.163 0.08 9.05 44 242

39 营房头竖河(居康路南) 3.3 0.169 0.07 8.73 40 226

40 五圩横河 3.3 0.182 0.06 9.17 44 239

41 中心竖河(横五河北) 2.0 0.171 0.07 9.25 52 237

42 营船港(青年东路) 2.4 0.892 0.15 8.52 49 214

43 紫琅湖南端(源兴路) 3.3 0.177 0.06 9.06 45 247

44 祠三界河(崇文路西侧桥) 3.5 0.290 0.06 8.13 45 214

45 任港河(长江路任港桥) 2.3 0.193 0.14 8.46 50 210

46 兴石河(钟秀路北) 2.2 0.169 0.08 10.95 46 233

47 青龙横河(盘香路) 2.0 0.166 0.06 10.63 51 231

48 胜利河(人民路北) 2.2 0.176 0.07 11.10 27 238

49 通甲河(盘香路) 2.2 0.940 0.13 8.47 49 227

50 通甲河(先锋闸西) 2.3 0.166 0.10 8.77 52 245

51 紫琅湖(朝阳路东) 3.2 0.166 0.07 8.23 41 212

52 界港河(山港横河北) 2.2 0.166 0.09 8.62 51 215

53 铺港河(通沪大道北) 2.1 0.169 0.07 8.67 48 205

54 八一横河(盘香路) 2.1 0.168 0.08 10.12 45 246

55 海洪横河(东快速路西) 2.1 0.174 0.09 8.41 53 228

水质类别 Ⅰ类 10个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 54个 平均:52 平均:211

Ⅱ类 45个 Ⅱ类 44个 Ⅱ类 45个 Ⅱ类 1个

Ⅲ类 0个 Ⅲ类 11个 Ⅲ类 10个 Ⅲ类 0个

Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个

Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个

劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个

综 述 主城区55个水质监测断面均为Ⅲ类水或优于Ⅲ类水标准。

南通市水利局发布

数据来源:南通市生态环境局